产品用途: MYJV22,MVV22煤矿用阻燃电力电缆适用于煤矿井下额定电压0.6/1KV及以下输配电线路。
煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV执行标准: MT 818-1999煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV型号M称及使用范围
型 号 | M 称 | 使 用 范 围 |
MVV | 煤矿用PVCJ缘PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用 |
MYJV | 煤矿用交联聚乙烯J缘PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用 |
MVV22 | 煤矿用PVCJ缘钢带铠装PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 |
MVV32 | 煤矿用PVCJ缘细钢丝铠装PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力 |
MYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯J缘钢带铠装PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 |
MYJV32 | 煤矿用交联聚乙烯J缘细钢丝铠装PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力 |
MYJV42 | 煤矿用交联聚乙烯J缘粗钢丝铠装PVC护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受较大的拉力 |
注:XLPEJ缘比PVCJ缘具有J缘强度高,抗老化,耐化学腐蚀及防水性能等优点 煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV
型 号 | 芯 数 | 额定电压(KV) | 标称截面 mm2 | |
主线芯 | 中性线芯(D四根芯) | |||
MVV MYJV | 3 | 0.6/1 | 1.5-185 | - |
MVV22 | 2.5-185 | |||
MYJV22 | 4-185 | |||
MVV32 MYJV32 MYJV42 | 4-185 | |||
MVV MVV22 | 3 1 | 0.6/1 | 4-185 | 2.5-95 |
4 | 4-185 |
煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV结构示意图 煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV使用特性
电缆导体的高额定温度 | XLPEJ缘90℃, PVCJ缘70℃ |
电缆敷设时的环境温度 | ≥0℃ |
短路时电缆导体的高温度(持续时间≤5S) | XLPEJ缘≤250℃, PVCJ缘≤160℃ |
电缆的小弯曲半径 | 为电缆弯曲试验用圆柱直径的2倍 |
煤矿用阻燃电力电缆MYJV MVV主要技术性能 1, 煤矿用阻燃电力电缆导体直流电阻及J缘电阻
型 号 | 标称截面 (mm2) | 20℃导体直流电阻(≤Ω/Km) | 20℃J缘电阻常数(≥MΩ.Km) |
MVV MVV22 MVV32 MYJV MYV22 MYJV32 MYJV42 | 1.5 | 12.1 | 36.7 |
2.5 | 7.41 | ||
4 | 4.62 | ||
6 | 3.08 | ||
10 | 1.83 | ||
16 | 1.15 | ||
25 | 0.727 | ||
35 | 0.524 | ||
50 | 0.387 | ||
70 | 0.268 | ||
95 | 0.193 | ||
120 | 0.153 | ||
150 | 0.124 | ||
185 | 0.991 |