一、产品简介
耐震电接点真空表YTXC-60/100/150具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,适用测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体,液体或蒸汽等介质的压力测量和控制,仪表设上、下限二位开关型接点装置(可选双上限或双下限接点装置),在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。其抗振结构可有效抑制指针的抖动、冲击,保护接点,使仪表指示清晰,电信号切换可靠,工作稳定。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、电力等工业生产过程压力测量和控制。
二、耐震电接点压力表技术参数:
型号 | YTXC-60 | YTXC-100 | YTXC-150 | |||
公称直径(mm) | ¢60 | ¢100 | ¢150 | |||
接头螺纹 | M14×1.5;M20×1.5;G3/8;G1/2; | |||||
精度等级(%) | 1.6 (2.5) | |||||
测量范围(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160 | |||||
使用环境温度(℃) | -25℃~55℃ | |||||
结构形式 | 径向无边;轴向无边(Z);轴向带前边(ZQ);径向带后边(T);径向带前边(TQ); | |||||
接点 电参数 | 工作电压 | 380VAC;220VDC(最高电压) | ||||
最大工作电流 | 1A | |||||
持续电流 | 0.6A | |||||
最大功率(无感负载) | 30VA ;50VA | |||||
接点开关形式 | 一常开,一常闭 | 双常开 | 双常闭 | |||
连接器 | 防水接线盒;X14K4P航空插头 | |||||
抗震等级 | V.H.4 | |||||
执行标准 | JB/T9273-1999 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
表壳材质 | 铁壳电镀;不锈钢304SS ;铝合金壳 可选 | |||||
接头材质 | 铜;304;316可选 安徽佰能电气有限公司 |
耐震电接点压力表使用工作温度:-25℃~55℃;
工作压力上限:不大于仪表上限的2/3;
工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm;
耐震电接点压力表执行标准:JB/T9273-1999;
三、结构形式及外形尺寸:
型号 | 结构形式 | 外形尺寸mm | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M | ||
YTXC-60-Z | 径向无边 | 60 | 68 | 62 | 31 | 32 | / | 12 | / | / | 14×1.5 | |
YTXC-100-Z | 径向无边 | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
YTXC-100ZQ-Z | 轴向带前边 | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | 34 | 8.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-100Z-Z | 轴向无边 | 100 | 130 | 96 | 42 | 33 | 34 | 8.5 | / | / | ||
YTXC-100TQ-Z | 径向带前边 | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | / | 9.5 | 118 | 5.6 | |
YTXC-150-Z | 径向无边 | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | |
YTXC-150ZQ-Z | 轴向带前边 | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | 55 | 14 | 165 | 5.6 | |
YTXC-150TQ-Z | 径向带前边 | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | / | 18 | 165 | 5.6 |
四、使用与订货须知:安徽佰能电气有限公司
1.仪表工作环境应无腐蚀性气体,测量腐蚀性介质采用不锈钢型电接点压力表。
2.订货请说明名称、型号及测量范围、接点开关形式和材质。
3.低电压控制系统建议不采用耐震电接点压力表。低电压大电流时宜配用本公司生产的YXC型保护继电器。