阻燃硅橡胶屏蔽电缆ZR-KFGP 10x1.5
硅橡胶屏蔽电缆型号有:KFGP KFGP2 YGCP ZR-YGZ ZR-YGC ZR-YGCR ZR-YGG ZR-YGCP ZR-YGCB YGCB ZR-YGGP KGGRP ZR-KGGRP
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求产品特点及用途:硅橡胶屏蔽电缆KFGP KFGP2适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,敷设方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
阻燃硅橡胶屏蔽电缆ZR-KFGP 10x1.5规格 安徽佰能电气有限公司
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套屏蔽控制软电缆
八、订货须知:
1、订货时务必注明产品型号、规格、导体种类、数量等;
2、根据双方协议允许任何长度交货;长度计量误差不超过±0.5%。
3、详细信息
KGGP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制电缆 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KGGP3 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制软电缆 |
KGGRP2 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KGGRP3 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制电缆 |
KFGP3 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制软电缆 |
KFGRP3 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制软电缆 |
更多铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制软电缆规格齐全
AGR、KGG、YGC、YGG、JGG、KFG、JFG、YFG、FGR、GGR、GGRP、GGPR、FGPR、AGGPR、KGGPR、YGCPR、YGGPR、JGGPR、KFGPR、JFGPR、YFGPR、AGGRP、KGGRP、YGCRP、YGGRP、JGGRP、KFGRP、JFGRP、YFGRP、ZR-KGGRP、ZR-YGCRP、ZR-YGGRP、ZR-JGGRP、ZR-KFGRP、ZR-JFGRP、ZR-YFGRP、YGC-F46、YGCR-F46、YGCP-F46、YGCRP-F46、ZR-AGGR、ZR-KGGR、ZR-YGCR、ZR-YGGR、ZR-JGGR、ZR-KFGR、ZR-JFGR、ZR-YFGR、ZR-AGGPR、ZR-KGGPR、ZR-YGCPR、ZR-YGGPR、ZR-JGGPR、ZR-KFGPR、ZR-JFGPR、ZR-YFGPR、YFG22、KGG22、YGC22、YGG22、KGG23、KGGP32、YGG23、YGC23、KGG32、YGC32、YGG32、ZR-AGR、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-KGG、ZR-HGG、ZR-KFG、ZR-YGC32、ZR-YGG32、YGC132、YGG132、ZR-KVG、KGGR、YGGR、YGCR、KGGF、JGGF、YGCF、YGGF、KGGB、YGGB、YGCB、JGGB、YFGB、KFGB、AGRP、KGGP、YGCP、YGGP、JGGP