WDZ-DCK,WDZ-DCKP-125,DCEVM机车电缆
超薄壁机车电缆 各种机车车辆及城轨地铁车辆的配电系统、控制系统、信号系统特别适用在狭小空间以及其它各种有阻燃要求的电器装置用 执行标准:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型号及M称:
型号 | M称 |
DTRF | 特种复合材料薄壁绝缘轨道交通车辆用单芯电线 |
DTREF | 特种复合材料薄壁绝缘弹性体护套轨道交通车辆用单芯电线 |
WDZ-DCYJ/B-125 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用单芯电缆 |
WDZ-DCK/B-100 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-100 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCK/B-125 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-125 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
4.低烟无卤阻燃轨道车辆用电缆:本电缆适用于各种机车车辆及城轨地铁车辆的电能传送、信号控制以及其它各种有阻燃要求的电器装置用。执行标准:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型号及M称:
型号 | M称 |
WDZ-DCYJ-125 | 交联聚乙烯绝缘铁路车辆用单芯电缆(电线) |
WDZ-DCEVM-125 | 特种弹性体绝缘铁路机车车辆用单芯电缆(电线) |
WDZ-DCK-125 | 交联聚乙烯绝缘铁路机车车辆用多芯电缆 |
WDZ-DCKP-125 | 交联聚乙烯绝缘铁路机车车辆用型多芯电缆 |
SLEX | 特种复合材料绝缘轨道交通车辆用多芯电缆 |
SPLEX | 特种复合材料绝缘轨道交通车辆用型多芯电缆 |
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
WDZ-DCKP-125 | 0.5 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 0.75 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1.5 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 2.5 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 4 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 6 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 10 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 16 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 25 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 35 | 450/750V | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 50 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 70 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 95 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 120 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 150 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 185 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 240 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 300 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 400 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 500 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 600 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 630 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 700 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 800 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 900 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1000 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1200 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1500 | 0.6/1KV | 正90℃负40℃ | 外径8倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系 |
弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 |
拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 |
特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 |
组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 |
变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 |
仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 |