一、生产执行标准
GB5013-1997
二、使用条件 安徽佰能电气有限公司
1、额定电压:见表二
2、正常使用时导体高温度:245IEC(YG)为180℃,其余为60℃
三、电缆的型号安徽佰能电气有限公司
型 号 | 名 称 |
245IEC03(YG) | 导体高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 |
245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡软线 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 |
245IEC81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
四、规格范围安徽佰能电气有限公司
型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 标称截面mm2 |
245IEC03(YG) | 300/500V | 1 | 0.5-16 |
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1 | 1.5-400 |
245IEC81(YH) | 交流200V或直流400V | 1 | 16-95 |
五、规格尺寸及技术参数
①2451EC03(YG)
标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm | 标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm |
0.5 | 3.4 | 4 | 5.6 |
0.75 | 3.6 | 6 | 6.2 |
1.0 | 3.8 | 10 | 8.2 |
1.5 | 4.3 | 16 | 9.6 |
2.5 | 5.0 | -- | -- |