一、矿物绝缘加热电缆简介
矿物绝缘加热电缆是采用 单根或多根合金电热丝作为发热源、高纯度、高温、电熔结晶氧化镁作导热绝缘体,无缝连续不锈钢或铜管作为护套,采用特殊生产工艺制造而成。有强腐蚀作用的场所可外加PE或低烟无卤的外套。
● 不锈钢护套矿物绝缘加热电缆
不锈钢护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率(达269W/m)的需要。中日电器供的不锈钢护套加热电缆的高承受温度可达600℃,导体电阻值的范围从28000-19.2Ω/km,矿物绝缘电缆具有优良的机械强度,耐腐蚀。
● 铜护套矿物绝缘加热电缆
铜护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。中日电器供的铜护套加热电缆的高承受温度可达250℃,导体电阻值的范围从480-0.5Ω/km,对要求防腐或埋地应用的场合,需加高密度聚乙烯HDPE外护套(MIHC),MIHC高承受温度可达90℃,矿物绝缘电缆具有优良的机械强度。
● 铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆
铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。中日电器供的铜镍合金护套加热电缆的高承受温度可达400℃,导体电阻值范围从28000-19.2Ω/km,矿物绝缘电缆具有优良的机械强度,耐腐蚀。
四、产品标准
加热高温度低于250℃的加热电缆执行IEC800(92)标准,《额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》,超过250℃的加热电缆执行企业标准。
五、电气性能
电阻值公差:±10%
介电性能——加热电缆耐压:1200VAC/1min
绝缘电阻——成品测试:100MΩ/500VDC
护套连续性——整根加热电缆(包括接头)浸没水中12小时后测试绝缘电阻,其值至少须为50M/500VDC。
六、产品数据
1、铜芯铜护套MI加热电缆
序号 | 规格 | 芯数 | 电压等J | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M1.1 | 1 | 500 | 7.9 | 0.0011 | 300 | 318 | < 250 |
2 | 1M1.7 | 1 | 500 | 6.8 | 0.0017 | 350 | 224 | < 250 |
3 | 1M3 | 1 | 500 | 5.8 | 0.003 | 400 | 153 | < 250 |
4 | 1M4 | 1 | 500 | 5.2 | 0.004 | 430 | 118 | < 250 |
5 | 1M7 | 1 | 500 | 4.7 | 0.007 | 460 | 94 | < 250 |
6 | 1M11 | 1 | 500 | 4.2 | 0.011 | 500 | 72 | < 250 |
7 | 1M17 | 1 | 500 | 3.9 | 0.017 | 540 | 59 | < 250 |
8 | 1M23 | 1 | 500 | 3.7 | 0.023 | 600 | 52 | < 250 |
9 | 1M34 | 1 | 500 | 3.5 | 0.034 | 670 | 46 | < 250 |
10 | 1M57 | 1 | 500 | 3.4 | 0.057 | 700 | 44 | < 250 |
2、镍铬合金芯不锈钢护套MI加热电缆
序号 | 规格 | 芯数 | 电压等J | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M190 | 1 | 500 | 5.8 | 0.190 | 220 | 140 | < 800 |
2 | 1M280 | 1 | 500 | 5.2 | 0.280 | 280 | 108 | < 800 |
3 | 1M450 | 1 | 500 | 4.7 | 0.450 | 342 | 86 | < 800 |
4 | 1M750 | 1 | 500 | 4.2 | 0.750 | 420 | 66 | < 800 |
5 | 1M1100 | 1 | 500 | 3.9 | 1.100 | 499 | 54 | < 800 |
6 | 1M1500 | 1 | 500 | 3.7 | 1.500 | 540 | 48 | < 800 |
7 | 1M2300 | 1 | 500 | 3.5 | 2.300 | 600 | 42 | < 800 |
8 | 1M4500 | 1 | 500 | 3.3 | 4.500 | 675 | 38 | < 800 |
9 | 1M7500 | 1 | 500 | 3.2 | 7.500 | 715 | 37 | < 800 |
10 | 1M11K | 1 | 500 | 3.1 | 11.000 | 760 | 34 | < 800 |
11 | 2M1100 | 2 | 500 | 6.5 | 1.100 | 180 | 146 | < 800 |
12 | 2M1500 | 2 | 500 | 6.2 | 1.500 | 195 | 133 | < 800 |
13 | 2M2300 | 2 | 500 | 5.7 | 2.300 | 234 | 108 | < 800 |
14 | 2M4500 | 2 | 500 | 5.2 | 4.500 | 280 | 90 | < 800 |
3、康铜芯铜护套MI加热电缆
序号 | 规格 | 芯数 | 电压等J | 标称外径 | 20℃时线芯阻值 | 常规制造长度 | 参考重量 | 使用温度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M80 | 1 | 500 | 5.8 | 0.080 | 180 | 153 | < 250 |
2 | 1M120 | 1 | 500 | 5.2 | 0.120 | 230 | 118 | < 250 |
3 | 1M190 | 1 | 500 | 4.7 | 0.190 | 280 | 94 | < 250 |
4 | 1M320 | 1 | 500 | 4.2 | 0.320 | 360 | 72 | < 250 |
5 | 1M480 | 1 | 500 | 3.9 | 0.480 | 420 | 59 | < 250 |
6 | 1M640 | 1 | 500 | 3.7 | 0.640 | 465 | 52 | < 250 |
7 | 1M960 | 1 | 500 | 3.5 | 0.960 | 520 | 46 | < 250 |
8 | 1M1600 | 1 | 500 | 3.4 | 1.600 | 550 | 44 | < 250 |
9 | 1M1900 | 1 | 500 | 3.3 | 1.900 | 580 | 42 | < 250 |
10 | 2M80 | 2 | 500 | 10.3 | 0.080 | 60 | 438 | < 250 |
11 | 2M120 | 2 | 500 | 9.1 | 0.120 | 76 | 331 | < 250 |
12 | 2M190 | 2 | 500 | 8.0 | 0.190 | 95 | 249 | < 250 |
13 | 2M320 | 2 | 500 | 7.1 | 0.320 | 120 | 193 | < 250 |
14 | 2M480 | 2 | 500 | 6.5 | 0.480 | 146 | 157 | < 250 |
15 | 2M640 | 2 | 500 | 6.2 | 0.640 | 164 | 144 | < 250 |
16 | 2M960 | 2 | 500 | 5.7 | 0.960 | 195 | 116 | < 250 |
17 | 2M1600 | 2 | 500 | 5.3 | 1.600 | 226 | 100 | < 250 |
18 | 2M1900 | 2 | 500 | 5.2 | 1.900 | 235 | 97 | < 250 |
加热电缆 | 大输出功率(W/m) |
金属檐槽和落水管防冻 | 49 |
非金属檐槽和落水管防冻 | 16 |
容器和管道工艺温度维持 | 100 |
金属容器和管道防冻 | 59 |
路面融雪 | 80 |
八、产品主要用途
1、石油化工行业
容器加热、工艺管道保温、贮槽伴热保温、原油管道清腊解堵
2、采暖保温
建筑物大面积采暖工厂、仓库保温农业园艺暖房供热、恒温控制家禽养殖采暖
3、寒冷地区露天设备设施
机械设备、飞机跑道、电视发射塔、涵洞、阀门
闸门、交通枢纽设施、学校、医院露天台阶、间歇式液体泵
4、石油平台和远洋船泊
甲板防冷凝、船舱采暖、流体管道加热保温、机械设备保温
5、燃烧预热装置
核电站反应堆预热、燃油锅炉预热器、燃气装置预热器
6、飞机跑道、铁路道轨、道叉等需要加热、保温的场所
。