一:本类产品适用于交流额定电压300/500V及以下家用电器小型电动工具仪器仪表及动力照明等连接. 本类产品按IEC 227.5-93和GB5023.5-97标准生产. 长期工作温度:70℃ 。
1. 使用温度等级:70℃
2. 额定电压:300/500V
3. PVC绝缘 ,PVC护套
二:应用范围:安徽佰能电气有限公司
本产品适用各种电器、仪表、电信设备、自动装置连接用线
型号 | 芯数和标称截面(N×mm²) | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆参考外径 | 电缆参考重量 | 20℃导体大直流电阻 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | ||
60227 IEC | 2×0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 42.2 | 39 |
75 | 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 59.7 | 26 |
(RVVY) | 2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 68.2 | 19.5 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 92 | 13.3 | |
2×2.5 | 0.8 | 0.9 | 9.5 | 140.6 | 7.98 | |
3×0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.8 | 49.9 | 39 | |
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 65.6 | 26 | |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 7 | 79 | 19.5 | |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 116.3 | 13.3 | |
3×2.5 | 0.8 | 1 | 10 | 170.7 | 7.98 | |
4×0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 70.8 | 39 | |
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 88.5 | 26 | |
4×1.0 | 0.6 | 0.8 | 8.1 | 107.1 | 19.5 | |
4×1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | 150.1 | 13.3 | |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 229 | 7.98 | |
5×0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 86.4 | 39 | |
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 110.9 | 26 | |
5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 9 | 132.7 | 19.5 | |
5×1.5 | 0.7 | 1 | 10.6 | 187.1 | 13.3 | |
5×2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 275.8 | 7.98 | |
6×0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | 115.2 | 39 | |
6×0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 137.5 | 26 | |
6×1.0 | 0.6 | 1 | 10 | 162.6 | 19.5 | |
6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.8 | 229.7 | 13.3 | |
6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 14 | 340.9 | 7.98 | |
7×0.5 | 0.6 | 0.9 | 9 | 121.1 | 39 | |
7×0.75 | 0.6 | 1 | 10 | 156.8 | 26 | |
型号 | 芯数和标称截面N | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆参考外径 | 电缆参考重量 | 20℃导体大直流电阻 |
(N×mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | |
60227 IEC | 7×1.0 | 0.6 | 1 | 10.5 | 182.2 | 19.5 |
75 | 7×1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 260.8 | 13.3 |
(RVVY) | 7×2.5 | 0.8 | 1.3 | 15 | 393.5 | 7.98 |
12×0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 200 | 39 | |
12×0.75 | 0.6 | 1.1 | 12 | 236.9 | 26 | |
12×1.0 | 0.6 | 1.2 | 13 | 289 | 19.5 | |
12×1.5 | 0.7 | 1.3 | 15.5 | 414.9 | 13.3 | |
12×2.5 | 0.8 | 1.5 | 18.5 | 624 | 7.98 | |
18×0.5 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 281.3 | 39 | |
18×0.75 | 0.6 | 1.3 | 14.7 | 355.4 | 26 | |
18×1.0 | 0.6 | 1.3 | 15.5 | 418.2 | 19.5 | |
18×1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.5 | 601.4 | 13.3 | |
18×2.5 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 927.8 | 7.98 | |
27×0.5 | 0.6 | 1.4 | 16.5 | 420.7 | 39 | |
27×0.75 | 0.6 | 1.5 | 18 | 532.9 | 26 | |
27×1.0 | 0.6 | 1.5 | 19 | 628 | 19.5 | |
27×1.5 | 0.7 | 1.8 | 23 | 920.3 | 13.3 | |
27×2.5 | 0.8 | 2.1 | 27.5 | 1388 | 7.98 | |
36×0.5 | 0.6 | 1.5 | 19 | 558.6 | 39 | |
36×0.75 | 0.6 | 1.6 | 20.5 | 696.9 | 26 | |
36×1.0 | 0.6 | 1.7 | 22 | 840.5 | 19.5 | |
36×1.5 | 0.7 | 2 | 26 | 1192.9 | 13.3 | |
36×2.5 | 0.8 | 2.3 | 31.5 | 1832 | 7.98 | |
48×0.5 | 0.6 | 1.7 | 22 | 747.9 | 39 | |
48×0.75 | 0.6 | 1.8 | 23.5 | 919.9 | 26 | |
48×1.0 | 0.6 | 1.9 | 25.5 | 1126.5 | 19.5 | |
48×1.5 | 0.7 | 2.2 | 30 | 1589 | 13.3 | |
48×2.5 | 0.8 | 2.4 | 35.5 | 2369.7 | 7.98 | |
60×0.5 | 0.6 | 1.8 | 24 | 901.2 | 39 | |
60×0.75 | 0.6 | 2 | 26.5 | 1163.7 | 26 | |
60×1.0 | 0.6 | 2.1 | 28.5 | 1407.4 | 19.5 | |
60×1.5 | 0.7 | 2.4 | 33.5 | 1983.1 | 13.3 | |
60×2.5 | 0.8 | 2.4 | 40 | 2990.8 | 7.98 | |
1.以上产品规格、尺寸、结构可能因技术进步而有改变; | ||||||
2.同类规格可根据客户使用需求进行设计制造。 |