产品说明:
一、产品特性及用途
船用电力电缆适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的动力、照明和一般控制装置。
二、执行标准:
本产品按照GB9331(IEC92-356)标准制造。.0
三、基本型号及M称
CEF/DA CEF/SA | 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEF80/DA CEF80/SA | 乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEF90/DA CEF90/SA | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEF82/DA CEF82/SA | 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEF92/DA CEF92/SA | 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEHHDA CEH/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEH80/DA CEH80/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEH90/DA CEH90/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEH82/DA CEH82/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEH92/DA CEH92/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEFR/DA CEFR/SA | 乙丙绝缘氯丁护套船用软电力电缆DA型(或SA型) |
CEHR/DA CEHR/SA | 乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套船用软电力电缆DA型(或SA型) |
CEV/DA CEV/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEV80/DA CEV80/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEV90/DA CEV90/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEV82/DA CEV82/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外船用电力电缆DA型(或SA型) |
CEV92/DA CEV92/SA | 乙丙绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯船用电力电缆DA型(或SA型) |
CXF | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 |
CXF80 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CXF90 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CXF92 | 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装聚氯乙烯船用电力电缆 |
CXV | 天然丁苯绝缘氯乙烯护套船用电力电缆 |
CXV80 | 天然丁苯J氯乙烯内套铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CXV90 | 天然丁苯J氯乙烯内套钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CXV92 | 天然丁苯J氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯船用电力电缆 |
CXFR | 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 |
CVV/DA CVV/SA CVV/SB | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CVV80/DA CVV80/SA CVV80/SB | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CVV90/DA CVV90/SA CVV90/SB | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CVV82/DA CVV82/SA CVV82/SB | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CVV92/DA CVV92/SA CVV92/SB | 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CVV/DA CVV/SA CVV/SB | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CJV80/DA CJV80/SA CJV80/SB | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CJV90/DA CJV90/SA CJV90/SB | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
CJV82/DA CJV82/SA CJV82S/SB | 交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆DA型、SA型、SB型 |
项目 | 代号 | 说明 |
系列 | CE | 乙丙橡皮绝缘船用电力电缆 |
CJ | 交联聚乙烯绝缘船用电力电缆 | |
CV | 聚乙烯绝缘船用电力电缆 | |
CS | 硅橡胶绝缘船用电力电缆 | |
CX | 天然--丁苯橡皮绝缘船用电力电缆 | |
内套 | V | 聚氯乙烯 |
S | 氯丁橡胶 | |
G | 氯磺化聚乙烯 | |
铠装 | 省略 | 无铠装 |
8 | 铜丝编织 | |
9 | 钢丝编织 | |
2 | 双钢带 | |
3 | 圆钢带 | |
外套 | 0 | 无外护套 |
2 | 聚氯乙烯 | |
3 | 聚乙烯 | |
S | 热塑性聚烯烃 | |
阻燃特性 | DA | 单根垂直阻燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低烟低卤成束阻燃 | |
SC | 低烟无卤成束阻燃 | |
规格 | 芯数×导体标称截面积 | 1芯1~300mm2、2芯1~120mm2 3芯1~185mm2、4~37芯1~25mm2 1core1~300mm2、2core1~120mm2、3core1~185mm2 、4~37core1~25mm2 |
七、使用特性
①额定电压:U0/U:0.6/1KV
②除软电缆可供移动设备使用外,其他电缆均为固定敷设,敷设时电缆的允许弯曲半径见表。
电缆结构特征 | 电缆外径 | 弯曲内半径 小 |
金属编织铠装型 | 任意值 | 6D |
非铠装 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
③电缆低敷设温度;聚氯乙烯护套为-15℃ ,其他均为-20℃
④电缆的燃烧特性
单根垂直阻燃(/DA)型电缆能经受GB12666.2(IEC332-1)规定的单根垂直燃烧试验。
成束阻燃(/SA)型电缆难经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。
低烟低卤成束阻燃(/SB)型电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度就符合GB12666.7(IEC1034)规定,燃烧析出气体HCL含量应≤100MG/G(符合IE754-1要求)。
低烟无卤成束阻燃(/SC)型电缆能经受GB1266.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验,且燃烧析出气体水溶的PH值≥4.3,导电率≤10u S/mm (符合IEC74-2要求)。